Сегодня искал коды математических символов для HTML. Чтобы хранить их всех где-то в одном месте, буду складывать их в этот пост.
| символ | описание | html | unicode |
| ← | стрелка влево | ← | |
| ↑ | стрелка вверх | ↑ | |
| → | стрелка вправо | → | |
| ↓ | стрелка вниз | ↓ | |
| ↔ | стрелка влево и вправо | ↔ | |
| ¬ | Знак отрицания | ¬ | |
| ∧ | логическое И | ∧ | U+2227 ISOtech | |
| ∨ | логическое ИЛИ | ∨ | U+2228 ISOtech | |
| ∀ | для всех | ∀ | U+2200 ISOtech | |
| ∃ | существует | ∃ | U+2203 ISOtech | |
| ∅ | пустое множество/диаметр |
| U+2205 ISOamso | |
| ≠ | не равно | ≠ | U+2260 ISOtech | |
| ≡ | совпадает с |
| U+2261 ISOtech | |
| ⊥ | перпендикулярно | ⊥ | U+22A5 ISOtech | |
| ⊤ | истина | ⊤ | |
| ⊦ | выводимо | ⊦ | |
| ⊬ | не выводимо | ⊬ | |
| ⊩ | двойное выводимо | ⊩ | |
| ⊮ | двойное не выводимо | ⊮ | |
| ⊪ | тройное выводимо | ⊪ | |
| ⊨ ⊧ | верно | ⊨ | |
| ⊭ | не верно | ⊭ | |
| ⊫ | двойное верно | ⊫ | |
| ⊯ | двойное не верно | ⊯ | |
| ∈ | входит | ∈ | U+2208 ISOtech | |
| ∉ | не входит | ∉ | U+2209 ISOtech | |
| ⊂ | является подмножеством | ⊂ | U+2282 ISOtech | |
| ⊃ | является надмножеством | ⊃ | U+2283 ISOtech | |
| ⊆ | является подмножеством или совпадает | ⊆ | U+2286 ISOtech | |
| ⊇ | является надмножеством или совпадает | ⊇ | U+2287 ISOtech | |
| ⇒ | двойная стрелка вправо | ⇒ | U+21D2 ISOtech | |
| ⇔ | двойная стрелка влево-вправо | ⇔ | U+21D4 ISOamsa | |
| ∏ | n-арное произведение = знак произведения | ∏ | U+220F ISOamsb prod | |
| ∑ | n-арное суммироание | ∑ | U+2211 ISOamsb sum | |
| ∞ | бесконечность | ∞ | U+221E ISOtech | |
| ∣ | вертикальная палка | ∣ | |
| | | | |
| □ | незакрашенный маленький квадрат | □ | | |
| ■ | закрашенный маленький квадрат | ■ | | |
| ∎ | закрашенный квадрат |
|
| ⊡ | квадрат с точкой | ⊡ | | |
| ▣ | квадрат с квадратом | ▣ | | |
| ⊟ | квадрат с горизонтальной полосой | ⊟ | | |
| ◫ | квадрат с вертикальной полоской | ◫ | | |
| ⊞ | квадрат с плюсом | ⊞ | | |
| ▤ | квадрат с горизонтальными полосами | ▤ | | |
| ▥ | квадрат с вертикальными полосами | ▥ | | |
| ◧ | лево полузакрашенный квадрат | ◧ | | |
| ◨ | право полузакрашенный квадрат | ◨ | | |
| ◩ | закрашенный квадрат с откусанным правым нижним уголком | ◩ | | |
| ◪ | закрашенный квадрат с откусанным левым верхним уголком | ◪ | | |
| ∫ | интеграл | ∫ | | |
| μ | мю | μ | | |
◊ вытянутый ромб (◊) ◊
◇ ромб ◇
◆ закрашенный ромб ◆
◈ ромб с точкой ◈
○ маленький кружочек ○
● маленький закрашенный кружочек ●
◌ маленький пунктирный кружочек ◌
▢ ?кружочек ▢
⊝ кружочек с минусом ⊝
⊖ кружочек с горизонтальной чертой ⊖
⊕ кружочек с плюсом ⊕
⊜ кружочек с двумя полосами ⊜
◍ кружочек с вертикальной полосатостью ◍
⊘ кружочек с косой чертой ⊘
⊗ кружочек с крестом ⊗
⊙ кружочек с точкой ⊙
◉ кружочек с жирной точкой ◉
⊚ кружочек с кружочком ⊚
◎ кружочек с большим кружочком ◎
⊛ кружочек со звездочкой ⊛
◐ кружочек левозакрашенный ◐
◑ кружочек правозакрашенный ◑
◒ кружочек нижнезакрашенный ◒
◓ кружочек верхнезакрашенный ◓
◔ кружочек с закрашенным верхним правым углом ◔
◕ закрашенный кружочек с незакрашенным верхним левым углом ◕
Читать дальше......